首页 > 畜产品市场 > 正文

5月17日行情早报:棉纱期货增量涨停

发布日期:2019-10-22 17:37:33 来源:农业资讯网
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80624950 24950 24950 24950 24950 775 0 0 0 0 0
CY80723180 23180 23180 23180 23180 0 0 0 182 2 0
CY80823130 23130 23130 23130 2湖北治疗癫痫病去哪家医院3130 宜昌知名的癫痫医生720 0 0 0 2 0
CY80923330 23330 23330 23330 23330 15 4 0 170 6 0
CY81023795 24255 23365 24255 24070 750 26 10 196 10 6
CY81124620 24620 24620 24620 24620 765 0 0 0 0 0
CY81224585 24585 24585 24585 24585 76郑州那里能治疗癫痫病5 0 0 0 0 0
CY90124610 24610 24610 24610 24610 765 0 0 0 0 0
CY90224460 24460 24460 24460 24460 760 0 0 0 0 0
CY90323790 23790 23790 23790 23790 740 0 0 0 0 0
CY90424500 24500 24500 24500 24500 765 0 0 0 0 0
CY90523735 23735 23735 23735 23735 0 0 0 0 0 0
合计24057 24095 24021 24095 24080 568 30 10 548 郑州癫痫到哪家医院好20 6

主力CY810合约当日交易走势

5月17日行情早报:棉纱期货增量涨停

5月17日行情早报:棉纱期货增量涨停

5月16日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1东航期货10 2 东航期货4 1 华泰期货2 0
2中电投先融4 4 中电投先融4 4 申银万国2 2
3国投安信期货2 2 国信期货1 1 徽商期货1 0
4申银万国2 1 国金期货1 0 方正中期1 1
5中原期货2 2 华泰期货0 0 国贸期货1 0
6深圳金汇2 2 国投安信期货0 0 东证期货1 1
7中辉期货2 2 徽商期货0 0 东航期货1 1
8深圳瑞龙2 2 申银万国0 0 国联期货1 0
9国信期货1 1 方正中期0 0 国投安信期货0 -2
10方正中期1 1 中原期货0 -2 国信期货0 0
11东证期货1 -1 深圳金汇0 0 中原期货0 0
12西部期货1 -2 国贸期货0 0 深圳金汇0 0
13华泰期货0 0 东证期货0 0 国金期货0 0
14徽商期货0 -5 广发期货0 0 广发期货0 0
15国贸期货0 0 国联期货0 0 西部期货0 0
16国金期货0 0 西部期货0 -1 中辉期货0 0
17广发期货0 -1 中辉期货0 0 中电投先融0 0
18国联期货0 0 深圳瑞龙0 0 深圳瑞龙0 0
合计30 10 10 3 10 3

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行