名称 | 规 格 | 1 月 份: (元/米) | |||||||||
3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 春节 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
180T | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||
190T | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||
仿涤襄樊哪治癫痫病好塔夫 | 16*26 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 黄石癫痫医院排行榜1.16 | ||
半弹春亚纺 | 170T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
190T | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
轻盈纺 | 190T | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
210T | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.武汉哪家医院治疗儿童癫痫病比较专业4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
舒美绸 | 19*3 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
20*3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.湘潭很好癫痫医院在哪2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
尼丝纺 | 190T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
210T | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | ||
FDY大有光50D | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | |||
涤纶DTY100D | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | |||
锦纶-6FDY70D | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
1月份里料行情,布匹交易量与13年12月相比明显减退,里料(平纹类)价格走势稳中偏弱。市场品种出量显示:针织网眼里子料动销形势持续,但是里料产品整体需求平淡。预计2月份正逢传统春节,里料行情还将延续量弱价调的走势。